Thaco Ollin 120, tải trọng 7,1 tấn, trang bị động cơ Weichai YZ4DB1-40 tiêu chuẩn khí thải Euro 4, cabin hiện đại, nội thất được trang bị tiện nghi, sang trọng. Kích thước cabin lớn, các tiện nghi được trang bị hiện đại, hệ thống khung gầm có kết cầu vững chắc, gia tăng độ ổn định cho xe khi vận hành
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8.040 x 2.250 x 3.270 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 6.150 x 2.100 x 2,040 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.710/1.630 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.500 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 |
Trọng lượng không tải | kg | 4.175 |
Tải trọng | kg | 7.100 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 11.470 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
Tên động cơ |
WEICHAI YZ4DB1-40 |
|
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | |
Dung tích xi lanh | cc | 4.087 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 102 x 112 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 132 / 2.600 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 400 / 1.600 |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính | ih1=6,158; ih2=3,826; ih3=2,224; ih4=1,361; ih5=1,000; ih6=0,768; iR=5,708 | |
Tỷ số truyền cuối | 5,286 |
Hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay locked |
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Trước/ sau |
8.25-16 hoặc 8.25R16 |
Khả năng leo dốc | % | 24 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 9,2 |
Tốc độ tối đa | km/h | 90 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 120, hợp kim nhôm |
Tên tài liệu | File | Download |
---|---|---|
Download Catalogue | ![]() |